| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Mittelfranken |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 63,35 km² |
| Einwohner | 112.989 (30. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.783 Einwohner je km² |
| Höhe | 296 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 90701–90768 |
| Telefonische Vorwahl | 0911 |
| Geografische Lage | 49° 28' N, 11° 00' O |
| Kfz-Kennzeichen | FÜ |
| Gemeindeschlüssel | 09563000 |
| Stadtgliederung | 28 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung | Königstraße 88 |
| 90744 Fürth |